各二級學院:
為進一步做好高等職業(yè)教育教學質量與教學改革工程(以下簡稱質量工程)各項工作,提高質量工程建設效益,深化教育教學改革,提高教學研究水平以及人才培養(yǎng)質量,經研究,學校決定開展校級質量工程項目中期檢查及結題驗收工作,具體安排如下:
一、檢查范圍
(一)以下項目將在2020年10月25日前開展結題驗收:
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目負責人 | 立項文號 | 項目編號 | 立項時間 | 所屬部門 |
1 | 教育教學改革項目
| 基于移動互聯(lián)網的《會計信息化》課程教學創(chuàng)新應用研究 | 李莉 | 華立職院教[2016]123號 | HLZ041615 | 2016/12/6 | 會計學院 |
2 | 高職經管類課程“案例分組與互評教學模式”實踐與探索-以物流教學為例 | 唐汝勤 | 華立職院教[2016]123號 | HLZ041618 | 2016/12/6 | 管理學院 | |
3 | 高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育與實踐能力培養(yǎng)模式研究—以我院工商企業(yè)管理專業(yè)校企深度合作為例 | 馬俊 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ041702 | 2017/6/1 | 管理學院 | |
4 | 土建類專業(yè)大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育實踐研究 | 范秀云 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ041703 | 2017/6/1 | 城建學院 | |
5 | “基地+高?!备呗毉h(huán)境藝術設計專業(yè)課程實踐教學研究-以室內設計課程為例 | 吳慶慶 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ041801 | 2018/1/28 | 藝術與傳媒學院 | |
6 | 現(xiàn)代蠟染藝術應用于視覺傳達設計專業(yè)教學的研究 | 王丹 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ041802 | 2018/1/28 | 藝術與傳媒學院 | |
7 | 高職院校藝術設計專業(yè)基礎課教學改革與實踐 | 鄭志強 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ041803 | 2018/1/28 | 藝術與傳媒學院 | |
8 | “華冠精沖”現(xiàn)代學徒制試點的研究與實踐 | 楊向東 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ041804 | 2018/1/28 | 電力與智能制造學院 | |
9 | 混合式教學模式改革探索與實踐-以《網絡營銷》課程為例 | 黃英 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ041805 | 2018/1/28 | 管理學院 | |
10 | 基于學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng)的實踐--以零售技能培訓為例 | 溫偉勝 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ041808 | 2018/1/28 | 管理學院 | |
11 | 項目教學法在工程造價電算化課程教學應用研究 | 馬芳 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041813 | 2018/7/9 | 城建學院 | |
12 | 高職類大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力培養(yǎng)研究—以我院工程造價專業(yè)學生為例 | 李月生 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041814 | 2018/7/9 | 城建學院 | |
13 | 基于校外實踐教學生態(tài)體系管理系統(tǒng)對專業(yè)人才培養(yǎng)過程影響實踐研究---以商務英語專業(yè)為例 | 廖茂珍 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041815 | 2018/7/9 | 國際經濟與外語學院 | |
14 | STEM教育理念下教育機器人教學設計研究 | 李映 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041816 | 2018/7/9 | 電力與智能制造學院 | |
15 | 創(chuàng)客教育在數(shù)控技術專業(yè)教學改革中的研究與實踐 | 楊向東 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041818 | 2018/7/9 | 電力與智能制造學院 | |
16 | 探索以技能鑒定為驅動的項目化教學模式 | 邱洪濤 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041819 | 2018/7/9 | 電力與智能制造學院 | |
17 | 商務英語專業(yè)跨境電商亞馬遜平臺運營人才培養(yǎng)初探 | 陳茜 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041820 | 2018/7/9 | 國際經濟與外語學院 | |
18 | 留學英語線上課程資源庫建設研究 | 謝慧琪 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041821 | 2018/7/9 | 國際經濟與外語學院 | |
19 | 信息化視野下的包裝設計課程建設研究與實踐 | 鄭志強 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041822 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
20 | “互聯(lián)網+”數(shù)字媒體藝術設計課程建設與實踐 | 黎映如 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041824 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
21 | “互聯(lián)網+”背景下翻轉課堂在高職院校體育教學中的構建與研究 | 宋海泉 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041825 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
22 | “以賽促學 以賽促教”培養(yǎng)復合型物流人才-以《物流實務》課程為例 | 呂麗靜 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041826 | 2018/7/9 | 管理學院 | |
23 | 大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 | 大學生理財服務機構 (指導老師:鄭慶國、劉偉鑫) | 袁世康 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ031806 | 2018/1/28 | 國際經濟與外語學院 |
24 | 古法加今術工作室(指導老師:劉杰、李映) | 江新鳳 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ031812 | 2018/7/9 | 電力與智能制造學院 | |
25 | 大生校外實踐教學基地項目 | 廣州經傳多贏投資咨詢有限公司金融專業(yè)校外實踐教學基地 | 王曉春 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ021803 | 2018/7/9 | 國際經濟與外語學院 |
26 | 廣州依趣服裝有限公司藝術設計專業(yè)群校外實踐教學基地 | 陳改梅 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ021804 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
27 | 精品資源共享課 | 英語口語 | 陳茜 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011501 | 2015/8/25 | 國際經濟與外語學院 |
28 | 現(xiàn)代倉儲與配送管理 | 呂麗靜 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011502 | 2015/8/25 | 管理學院 | |
29 | 電氣控制與PLC技術 | 趙紅梅 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011503 | 2015/8/25 | 電力與智能制造學院 | |
30 | 服裝結構設計 | 陳改梅 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011504 | 2015/8/25 | 藝術與傳媒學院 | |
31 | 建筑CAD | 覃弦 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011505 | 2015/8/25 | 藝術與傳媒學院 | |
32 | 毛澤東思想和中國特色社會主義概論 | 王振民 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011506 | 2015/8/25 | 馬克思主義學院 | |
33 | 會計信息化 | 李莉 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011507 | 2015/8/25 | 會計學院 | |
34 | 創(chuàng)業(yè)財稅管理實務 | 吳丹 | 華立職院教[2015]49號 | HLZ011508 | 2015/8/25 | 會計學院 | |
35 | 《AutoCAD應用》 | 孫令真 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ011701 | 2017/6/1 | 電力與智能制造學院 | |
36 | 管理學基礎 | 溫偉勝 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ011702 | 2017/6/1 | 管理學院 | |
37 | 稅費計算與納稅申報 | 楊素芹 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ011703 | 2017/6/1 | 會計學院 | |
38 | 汽車機械基礎 | 黃雪媚 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ011704 | 2017/6/1 | 電力與智能制造學院 | |
39 | 經濟法 | 閆慶麗 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ011705 | 2017/6/1 | 國際經濟與外語學院 | |
40 | 報關實務 | 薛玉梅 | 華立職院教[2017]62號 | HLZ011706 | 2017/6/1 | 國際經濟與外語學院 |
(二)以下項目將在2020年11月10日前開展中期檢查:
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目負責人 | 立項文號 | 項目編號 | 立項時間 | 所屬部門 |
1 | 教育教學改革項目 | 基于OBE的高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育課程標準建構 | 張綿 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ041812 | 2018/7/9 | 管理學院 |
2 | 基于BIM平臺下的房屋建筑學課程教學研究 | 李貝貝 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041901 | 2019/4/3 | 城建學院 | |
3 | 動漫設計課堂教學改革試點-三維動畫建模設計課程 | 鄭黎明 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041902 | 2019/4/3 | 藝術與傳媒學院 | |
4 | 模塊化設計在環(huán)境藝術設計專業(yè)教育改革中的探究及運用 | 張哲 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041903 | 2019/4/3 | 藝術與傳媒學院 | |
5 | 互聯(lián)網+背景下大學生體質健康提升路徑及管理機制研究 | 劉次琴 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041904 | 2019/4/3 | 藝術與傳媒學院 | |
6 | 基于校企協(xié)同創(chuàng)新的高職財會類專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究 | 楊素芹 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041905 | 2019/4/3 | 會計學院 | |
7 | 產教融合背景下工商企業(yè)管理專業(yè)雙師型教師隊伍建設途徑研究 | 葉春桃 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041906 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
8 | 基于產教深度融合的高職物流管理專業(yè)群的建設--以廣州華立科技職業(yè)學院物流管理專業(yè)群建設為例 | 康信恩 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041907 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
9 | 高職院校會計類專業(yè)在線開放課程建設與應用研究與實踐 | 何玉冰 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041908 | 2019/4/3 | 會計學院 | |
10 | 新時代大學生使命教育路徑研究 | 徐縣中 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041909 | 2019/4/3 | 馬克思主義學院 | |
11 | 《移動開發(fā)》課程教學改革探索與實踐 | 李鵬 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041910 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
12 | 新工科背景下人工智能案例探究與實踐 | 王建華 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041911 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
13 | 基于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)形勢下高職院校手繪pop課程教學改革與探索 | 楊雪玲 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041912 | 2019/4/3 | 藝術與傳媒學院 | |
14 | 高職服裝與服飾設計專業(yè)依托“基地”建設的“工學交替”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐教學改革與實踐 | 陳改梅 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041913 | 2019/4/3 | 藝術與傳媒學院 | |
15 | 基于網絡教學平臺的《英語語法》課程混合式教學模式研究與實踐 | 王美艷 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041914 | 2019/4/3 | 國際經濟與外語學院 | |
16 | 互聯(lián)網+背景下混合式教學模式研究與實踐 | 閔小翠 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041915 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
17 | 將“互聯(lián)網+”融入于職業(yè)教育C語言課堂 | 劉小利 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041916 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
18 | 基于3D打印技術構建機械專業(yè)Solid Learning教學模式的應用研究 | 劉杰 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041917 | 2019/4/3 | 電力與智能制造學院 | |
19 | 新時代下高職院校教師專業(yè)化發(fā)展與實踐路徑研究 | 郭仲先 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041918 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
20 | 高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育融入專業(yè)教育的研究 | 王潤東 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ041919 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
21 | 大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目 | 校園助手(指導老師:李鵬) | 余錦凱 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031901 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 |
22 | 智創(chuàng)微企(指導老師:李鵬) | 余金杰 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031902 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
23 | 基于互聯(lián)網+技術開發(fā)的校園短視頻平臺設計與實現(xiàn)(指導老師:閔小翠) | 夏海坤 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031903 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
24 | 智能課堂管理系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)(指導老師:閔小翠) | 劉斌林 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031904 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
25 | “騎士達”校園代拿快遞微信小程序(指導老師:彭柳) | 黎凌鋒 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031905 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
26 | 基于JavaScript輕量化校園綜合服務平臺(指導老師:李桂林) | 姚錦新 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031906 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 | |
27 | 大數(shù)據(jù)時代互享模式平臺服務中心(指導老師:陳輝) | 陳嘉然 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031907 | 2019/4/3 | 會計學院 | |
28 | 基于工作室的校園文化創(chuàng)意產品設計創(chuàng)業(yè)計劃(指導老師:陳展雄) | 鐘穎 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031908 | 2019/4/3 | 藝術與傳媒學院 | |
29 | 一本“證”經考證小程序服務平臺(指導老師:謝曉慧) | 余陽陽 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031909 | 2019/4/3 | 國際經濟與外語學院 | |
30 | 民辦高校與新農村旅游發(fā)展模式探討(指導老師:任志勇) | 梁明熾 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ031910 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
31 | 大生校外實踐教學基地項目 | 訊方公司計算機網絡技術專業(yè)校外實踐教學基地 | 李靜 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ021901 | 2019/4/3 | 計算機信息工程學院 |
32 | 永輝超市市場營銷專業(yè)校外實踐教學基地 | 劉湘粵 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ021902 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
33 | 廣州愛奇展覽股份有限公司工商企業(yè)管理專業(yè)校外實踐教學基地 | 王潤東 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ021903 | 2019/4/3 | 管理學院 | |
34 | 校內實踐教學基地項目 | 新零售020創(chuàng)業(yè)實訓基地 | 黃英 | 華立職院教〔2019〕50號 | HLZ101901 | 2019/4/3 | 管理學院 |
35 | 精品在線開放課程 | 經濟學基礎 | 隗波揚 |
| HLZ011707 | 2017/6/1 | 國際經濟與外語學院 |
36 | 網頁設計與制作 | 閔小翠 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ011801 | 2018/1/28 | 計算機信息工程學院 | |
37 | 電力系統(tǒng)繼電保護 | 楊毅 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ011802 | 2018/1/28 | 電力與智能制造學院 | |
38 | 英語寫作 | 陳茜 | 華立職院教[2018]30號 | HLZ011803 | 2018/1/28 | 國際經濟與外語學院 | |
39 | 會計綜合實訓 | 金志發(fā) | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011804 | 2018/7/9 | 會計學院 | |
40 | 高等數(shù)學 | 劉鵬林 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011805 | 2018/7/9 | 城建學院 | |
41 | 跨境電子商務 | 陳玉瑤 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011806 | 2018/7/9 | 國際經濟與外語學院 | |
42 | 商務英語函電 | 謝慧琪 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011807 | 2018/7/9 | 國際經濟與外語學院 | |
43 | 漫畫創(chuàng)作 | 鄭黎明 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011808 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
44 | AE特效 | 陳楊 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011809 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
45 | 立體裁剪 | 吳念姿 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011810 | 2018/7/9 | 藝術與傳媒學院 | |
46 | 移動開發(fā)(安卓平臺) | 李鵬 | 華立職院教[2018]88號 | HLZ011811 | 2018/7/9 | 計算機信息工程學院 |
二、檢查程序
(一)二級學院開展自查。由各二級學院組織項目負責人開展自查,自查后由二級學院上交一份自查報告。
(二)學校評審。學校組織專家對項目進行評審,經校長辦公會議研究決定后確定驗收結果,并在校內予以公示,公示無異議后教務處將下發(fā)結題文件,驗收不通過的項目,限期整改,允許項目負責人申請延期結題,已經延期一次的項目不能再申請延期,延期項目經檢查仍未通過驗收的,項目將直接撤銷。中期檢查的項目經檢查合格后可進一步開展后續(xù)建設,若檢查不通過的項目,將限期整改。對于未按時上交材料且不作任何說明的項目,項目將直接給予“撤銷”處理。項目負責人離職的,且項目未按時提交任何變更審批表的,項目將直接給予“撤銷”處理。此次檢查結果將納入二級學院年度教學考核中。
三、檢查材料
各二級學院應于2020年10月25日前將結題驗收材料以二級學院為單位統(tǒng)一報送至學校教務處,2020年11月10日前將中期檢查材料以二級學院為單位統(tǒng)一報送至學校教務處。
(一)紙質材料。各項目的中期檢查表或結題驗收表紙質版一份,使用A4紙雙面打印,并附相關佐證材料。
(二)電子版材料由各二級學院統(tǒng)一發(fā)至44275871@qq.com。
教務處
2020年9月25日